Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Turnbuckle αμερικανικών τύπων σαγόνι και σαγόνι UU | Υλικό: | Χάλυβας άνθρακα |
---|---|---|---|
Επιφάνεια: | γαλβανισμένο, μόνο χρώμα | Μέγεθος: | Μ5 - Μ16 |
Βάρος: | 0.048 - 0,84 κλ | Συσκευασία: | Cartong + παλέτα |
Υψηλό φως: | σαγόνι 1/4in και turnbuckle σαγονιών,σαγόνι και turnbuckle ISO σαγονιών,γρήγορος turnbuckle απελευθέρωσης ηλεκτρικός που γαλβανίζεται |
Turnbuckle αμερικανικών τύπων σαγόνι και σαγόνι UU
Turnbuckles αμερικανικών τύπων ανοξείδωτου με το σαγόνι και το σαγόνι έχουν την καλύτερη αντίσταση corrision μεταξύ τυποποιημένα turnbuckles. Αντιστέκεται στη διάβρωση και τη διάβρωση από τις περισσότερες χημικές ουσίες, και είναι ιδιαίτερο ανθεκτικό saltwater στη διάβρωση. Έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικίλη εφαρμογή, όπως οι βάρκες, τα γιοτ, το κιγκλίδωμα καλωδίων, και τα πανιά σκιάς.
Λεπτομέρειες προϊόντων:
1. Όνομα: turnbuckle αμερικανικών τύπων ανοξείδωτου
2. Υλικό: ανοξείδωτο
3. Techenology: πτώση που σφυρηλατείται
4. Μέγεθος: from1/4 σε 2-3/4
5. Χρώμα: μόνο χρώμα
6. Πρότυπα: Αμερικανικός τύπος
7. Χρήση: το σχοινί αλυσίδων και καλωδίων
8. Επιφάνεια: ηλεκτρική γαλβανισμένη, καυτή εμβύθιση που γαλβανίζεται
9. Αρίστης ποιότητας χάλυβας άνθρακα ως υλικό
10. Η ειδικά προδιαγραφή και τα σημάδια μπορούν να γίνουν σύμφωνα με την απαίτηση πελατών
Προδιαγραφή:
Turnbuckle UU αμερικανικών τύπων | |||||||
() | Ένα χιλ. | Β χιλ. | Γ χιλ. | Δ χιλ. | Ε χιλ. | Λ χιλ. | WEIGH/PC |
0,23 | 8 | 10 | 16 | 6 | 102 | 175 | 0,16 |
0,36 | 9 | 12 | 22 | 6 | 114 | 212 | 0,24 |
0,54 | 11 | 13 | 22 | 8 | 152 | 258 | 0,37 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 152 | 292 | 0,71 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 229 | 368 | 0,79 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 305 | 445 | 1.09 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 152 | 325 | 1.23 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 229 | 401 | 1.56 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 305 | 478 | 1.77 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 356 | 1.86 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 229 | 432 | 2.48 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 305 | 508 | 2.92 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 660 | 3.66 |
3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 229 | 543 | 3.71 |
3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 305 | 695 | 4.89 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 425 | 4.62 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 305 | 557 | 5.68 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 729 | 6.87 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 152 | 882 | 8.2 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 305 | 644 | 9.34 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 457 | 796 | 11.19 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 610 | 948 | 12.79 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 305 | 673 | 13.92 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 457 | 826 | 16.67 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 610 | 978 | 18.45 |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 457 | 899 | 24.49 |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 610 | 1051 | 28.74 |
16.78 | 55 | 64 | 94 | 51 | 610 | 1157 | 42.75 |
27.22 | 68 | 73 | 113 | 58 | 610 | 1244 | 74.84 |
34.02 | 75 | 89 | 106 | 71 | 610 | 1289 | 89.81 |
Συσκευασία & παράδοση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Zhang
Τηλ.:: 18954268005
Φαξ: 86-532-87521318