Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Περιστρεφόμενος ρουλεμάν τύπου ματιού και γνάθου από επιψευδαργυρωμένο ανθρακούχο χάλυβα | Υλικό: | ανοξείδωτο, χάλυβας άνθρακα |
---|---|---|---|
Επιφάνεια: | εμβύθιση που γαλβανίζεται καυτή, ψευδάργυρος που καλύπτεται, υψηλός που γυαλίζεται | Μέγεθος: | 1/4» - 1 1/2» |
Συσκευασία: | Cartong + παλέτα | WLL: | 850lbs-42500lbs |
Υψηλό φως: | 42500lbs υλικό ξαρτιών σχοινιών,Γαλβανισμένο υλικό ξαρτιών σχοινιών,Στροφέας τελών σαγονιών χάλυβα άνθρακα |
Ο γαλβανισμένος στροφέας τελών σαγονιών χάλυβα άνθρακα καυτής εμβύθισης γίνεται κοντά υψηλός - χάλυβας ποιοτικού άνθρακα με το γαλβανισμό καυτής εμβύθισης στην επιφάνεια. Η δομή του στροφέα κάνει αυτό μπορεί να αποτρέψει τον κόμβο των σχοινιών αλυσίδων ή καλωδίων. Για να ικανοποιήσουμε τα αυξανόμενα αιτήματα των πελατών, έχουμε την κατασκευή ποικίλοι στροφείς. Μπορούν να εξυπηρετήσουν σε πολλές περιπτώσεις. Και η ειδικά προδιαγραφή και τα σημάδια μπορούν να γίνουν σύμφωνα με την απαίτηση πελατών.
Λεπτομέρειες προϊόντων:
1. Στοιχείο: Η καυτή εμβύθιση ο στροφέας τελών σαγονιών χάλυβα άνθρακα
2. Τύπος: Αμερικανικός τύπος
3. Υλικό: χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο
4. Τεχνολογία: πτώση που σφυρηλατείται
5. Επιφάνεια: καυτή εμβύθιση που γαλβανίζονται, ηλεκτρο γαλβανισμένος, ψευδάργυρος που καλύπτεται
6. : 850lbs-42500lbs
7. Σπάζοντας φορτίο: 4 φορές του λειτουργώντας φορτίου
8. Χρήση: ανύψωση, εξοπλισμός
9. Μέγεθος: 1/4» - 1 1/2»
10.Special οι προδιαγραφές και τα σημάδια μπορούν να γίνουν σύμφωνα με την απαίτηση πελατών
Προδιαγραφή:
Μέγεθος | W.L.L. | Α | Β | Γ | Κ | Ν | Π | Ρ | Βάρος |
λίβρες | λίβρες | ||||||||
1/4 " | 850 | 1.25 | 0,69 | 0,75 | 0,47 | 0,875 | 0,25 | 2,625 | 0,25 |
5/16 " | 1250 | 1,625 | 0,81 | 1 | 0,5 | 0,875 | 0,31 | 2.94 | 0,37 |
3/8 " | 2250 | 2 | 0,94 | 1.25 | 0,625 | 1.06 | 0,38 | 3,625 | 0,7 |
1/2' | 3600 | 2.5 | 1.31 | 1.5 | 0,75 | 1.31 | 0,5 | 4.5 | 1.43 |
5/8 " | 5200 | 3 | 1.56 | 1.75 | 0,94 | 1.5 | 0,625 | 5.31 | 2.48 |
3/4 " | 7200 | 3.5 | 1.75 | 2 | 1.13 | 1.75 | 0,75 | 6.06 | 4.14 |
7/8 " | 10000 | 4 | 2.06 | 2.25 | 1.19 | 2.06 | 0,875 | 7 | 4.87 |
1 " | 12500 | 4.5 | 2.31 | 2.5 | 1.75 | 2.81 | 1.13 | 8.56 | 10.73 |
1 1/8 " | 15200 | 5 | 2.36 | 2.75 | 1.75 | 2.81 | 1.13 | 8.94 | 12.48 |
1 1/4 " | 18000 | 5,625 | 2.69 | 3.13 | 2.06 | 2.81 | 1.36 | 9.44 | 16.28 |
1 1/2' | 45200 | 7 | 4.19 | 4 | 2,875 | 4.44 | 2.25 | 14.75 | 49 |
Συσκευασία & παράδοση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Zhang
Τηλ.:: 18954268005
Φαξ: 86-532-87521318